Vizualizare rapoarte pe județ Vizualizare rapoarte pe țară Căutare Căutare avansată
 


 
  Admitere  >>  Vizualizare rapoarte pe județ  >>  Lista de şcoli  >>  Listă de candidați
Data ultimei actualizări: 22.07.2026 08:00

Lista de candidați repartizați ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" GHERMĂNEȘTI - SNAGOV din ILFOV
Sortați descrescător după media de admitere
Index Codul candidatului Județul în care
a candidat
Liceul în care
a fost repartizat
Specializarea la care
a fost repartizat
Codul
specializării
Renunțare
lb. maternă
Media
la admitere
Media
EN / TSU
Media de
absolvire
Nota /
Media la
limba
română
Nota /
Media la
matematică
Limba
maternă
Nota /
Media la
limba
maternă
1 IF10131663 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică 180 NU 9.67 9.67 10.00 10.00 9.35 - -
2 IF10128721 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică 115 NU 9.50 9.50 9.84 9.45 9.55 - -
3 IF10128621 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Matematică-Informatică 108 NU 9.45 9.45 9.98 9.75 9.15 - -
4 IF8060854 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Matematică-Informatică 138 NU 9.20 9.20 9.98 9.20 9.20 - -
5 IF10128306 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Matematică-Informatică 138 NU 9.20 9.20 9.94 9.35 9.05 - -
6 IF8046265 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Matematică-Informatică 138 NU 9.12 9.12 9.77 9.45 8.80 - -
7 IF10313651 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Ştiinţe ale Naturii 139 NU 9.05 9.05 9.93 9.30 8.80 - -
8 IF10128580 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Ştiinţe ale Naturii 209 NU 9.00 9.00 9.82 9.25 8.75 - -
9 IF10128355 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Ion Neculce” Filologie 128 NU 8.92 8.92 9.78 9.20 8.65 - -
10 IF10128392 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Ştiinţe ale Naturii 209 NU 8.82 8.82 9.75 8.45 9.20 - -
11 IF9890050 MUNICIPIUL BUCURESTI Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Matematică-Informatică 208 NU 8.80 8.80 9.67 8.40 9.20 - -
12 IF10128816 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Matematică-Informatică 118 NU 8.57 8.57 9.79 8.10 9.05 - -
13 IF10128462 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Ştiinţe ale Naturii 119 NU 8.32 8.32 9.65 8.40 8.25 - -
14 IF12265423 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” Filologie 136 NU 8.22 8.22 9.58 8.70 7.75 - -
15 IF10128206 ILFOV Liceul Teoretic "Ioan Petruş" Otopeni Matematică-Informatică 115 NU 8.20 8.20 9.56 8.50 7.90 - -
16 IF12265441 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” Filologie 136 NU 8.05 8.05 9.83 9.00 7.10 - -
17 IF10128507 ILFOV Liceul Teoretic "Ioan Petruş" Otopeni Matematică-Informatică 115 NU 7.27 7.27 9.41 7.10 7.45 - -
18 IF10000643 ILFOV Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Filologie 117 NU 6.85 6.85 8.69 6.70 7.00 - -
19 IF9119161 MUNICIPIUL BUCURESTI Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” Tehnician în turism / Lucrător hotelier 431 NU 6.35 6.35 8.72 6.70 6.00 - -
20 IF10128677 ILFOV Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Snagov Filologie 117 NU 6.20 6.20 8.90 5.85 6.55 - -
  Evaluare :: Bacalaureat :: Subiecte :: Titularizare :: Euro 200 ::